Superior Cruising Services 1/4
Main Features
- Air conditioned cabins
- Private bathrooms
- Certified naturalist guide
- Lower twin & double cabins
- Added double hull stability
- Spacious lounge areas
Children Policies 2/4
Minors Aboard Cruise
- Minimum Age: All ages allowed
- Eligible Age: Under 12 years
- Eligible Discount: 20%
- Restriction: Not applicable for last minutes
Rental, Purchase & Pay 3/4
Expenses Aboard
- On board payments for bar, cash only
- Wetsuit rental: $8 Daily
- Tipping (optional but expected) cash only
Cruise Information 4/4
Notices & Cruise Details
- Valid through dec-12-18 to dec-31-19
- Single supplement: 80%
- Peak season surcharge: $300 to $650, 4 to 8 days
- Accommodation based on 2 guest per cabin
- Inquire your trip advisor for discounts & offers
Itineraries, inclusions & exclusions are subject to change by the Galapagos National Park, or vessel/s management.
Archipell 1 Itineraries 2019
7 Nights
Archipell 1 - Long Cruise 1/7
SOUTHERN PROGRAM A
Day 1 | Monday | San Cristobal | START A4, Galapagos Arrival | Colorado Hill |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Tuesday | South Plaza, Santa Fe | South Plaza Islet | Santa Fe Island |
Day 3 | Wednesday | Floreana | Champion Islet | Asylum of Peace, La Loberia |
Day 4 | Thursday | Santa Cruz | Charles Darwin Station, END A4 | START A5, The Highlands |
Day 5 | Friday | Isabela | White Tipped Reef Shark, Wetlands | Breeding Center |
Day 6 | Saturday | Isabela | Moreno Point | Elizabeth Bay |
Day 7 | Sunday | Isabela, Fernandina | Tagus Cove | Espinosa Point |
Day 8 | Monday | Santa Cruz, Baltra | Bachas Beach, Baltra Island, END A5 | Galapagos Departure |
3 Nights
Archipell 1 - Short Cruise 2/7
EASTERN PROGRAM A4
Day 1 | Monday | San Cristobal | Galapagos Arrival | Colorado Hill |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Tuesday | South Plaza, Santa Fe | South Plaza Islet | Santa Fe Island |
Day 3 | Wednesday | Floreana | Champion Islet | Asylum of Peace, La Loberia |
Day 4 | Thursday | Santa Cruz | Charles Darwin Station | Galapagos Departure |
4 Nights
Archipell 1 - Regular Cruise 3/7
WESTERN PROGRAM A5
Day 1 | Thursday | Santa Cruz | Galapagos Arrival | The Highlands |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Friday | Isabela | White Tipped Reef Shark, Wetlands | Breeding Center |
Day 3 | Saturday | Isabela | Moreno Point | Elizabeth Bay |
Day 4 | Sunday | Isabela, Fernandina | Tagus Cove | Espinosa Point |
Day 5 | Monday | Santa Cruz, Baltra | Bachas Beach, Baltra Island, | Galapagos Departure |
7 Nights
Archipell 1 - Long Cruise 4/7
EASTERN PROGRAM B
Day 1 | Monday | Baltra, North Seymour | START B4, Galapagos Arrival | North Seymour Island |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Tuesday | Genovesa | Prince Philip's Steps | Darwin Bay |
Day 3 | Wednesday | Bartholomew, Santiago | Bartholomew Island | Sullivan Bay |
Day 4 | Thursday | Santa Cruz | Charles Darwin Station, END B4 | START B5, The Highlands |
Day 5 | Friday | Floreana | Cormorant Point | Post Office Bay |
Day 6 | Saturday | Espanola | Gardner Bay | Suarez Point |
Day 7 | Sunday | San Cristobal | Pitt Point | Witch Hill |
Day 8 | Monday | San Cristobal | Lobos Island, END B5 | Galapagos Departure |
3 Nights
Archipell 1 - Short Cruise 5/7
NORTHERN PROGRAM B4
Day 1 | Monday | Baltra, North Seymour | Galapagos Arrival | North Seymour Island |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Tuesday | Genovesa | Prince Philip's Steps | Darwin Bay |
Day 3 | Wednesday | Bartholomew, Santiago | Bartholomew Island | Sullivan Bay |
Day 4 | Thursday | Santa Cruz | Charles Darwin Station | Galapagos Departure |
4 Nights
Archipell 1 - Regular Cruise 6/7
SOUTHERN PROGRAM B5
Day 1 | Thursday | Santa Cruz | Galapagos Arrival | The Highlands |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Friday | Floreana | Cormorant Point | Post Office Bay |
Day 3 | Saturday | Espanola | Gardner Bay | Suarez Point |
Day 4 | Sunday | San Cristobal | Pitt Point | Witch Hill |
Day 5 | Monday | San Cristobal | Lobos Island | Galapagos Departure |
15 Nights
Archipell 1 - Long Cruise 7/7
SOUTHERN & EASTERN PROGRAM I
Day 1 | Monday | San Cristobal | START A, Galapagos Arrival | Colorado Hill |
---|---|---|---|---|
Day 2 | Tuesday | South Plaza, Santa Fe | South Plaza Islet | Santa Fe Island |
Day 3 | Wednesday | Floreana | Champion Islet | Asylum of Peace, La Loberia |
Day 4 | Thursday | Santa Cruz | Charles Darwin Station, | The Highlands |
Day 5 | Friday | Isabela | White Tipped Reef Shark, Wetlands | Interpretation Center |
Day 6 | Saturday | Isabela | Moreno Point | Elizabeth Bay |
Day 7 | Sunday | Isabela, Fernandina | Tagus Cove | Espinosa Point |
Day 8 | Monday | Santa Cruz, North Seymour | Bachas Beach, END A | START B North Seymour Island |
Day 9 | Tuesday | Genovesa | Prince Philip's Steps | Darwin Bay |
Day 10 | Wednesday | Bartholomew, Santiago | Bartholomew Island | Sullivan Bay |
Day 11 | Thursday | Santa Cruz | Charles Darwin Station | The Highlands |
Day 12 | Friday | Floreana | Cormorant Point | Post Office Bay |
Day 13 | Saturday | Espanola | Gardner Bay | Suarez Point |
Day 14 | Sunday | San Cristobal | Pitt Point | Witch Hill |
Day 15 | Monday | San Cristobal | Lobos Island, END B | Galapagos Departure |